-1024x724.jpg)
| 1941年 | 4月10日 | 神戸市生田区(現中央区)北長狭小学校で第1回入学式を挙行する。 | ![]() |
| 1944年 | 6月21日 | 川崎航空機明石工場・三木飛行場構築作業等へ勤労動員される。 | |
| 1945年 | 1月29日 | 川崎航空機明石工場空襲により、本校生徒が3名死亡する。 | |
| 2月27日 | 第1回卒業式予行・185名が卒業するも、引き続き専攻科生として勤労動員継続 | ||
| 8月28日 | 終戦に伴い、海軍経理学校が廃校となり、垂水校舎に復帰する。 | ||
| 1947年 | 9月 | 新制高校への昇格を訴えるべく生徒が新聞部を発足させ、四中新聞発行。県知事や県教育部長を直接取材する。 | ![]() |
| 1948年 | 4月1日 | 「兵庫県立垂水高等学校」と改称する。 | |
| 5月13日 | 「兵庫県立神戸商業高等学校」との統合が決定(普通科・商業科並設)。 | ||
| 9月1日 | 新しい校名を「兵庫県立星陵高等学校」と決定する。 | ||
| 1949年 | 3月5日 | 兵庫県立星陵高等学校第1回卒業式(普通科101名、商業科36名)。 | ![]() |
| 4月12日 | 男女共学の最初の入学式(普通科244名、商業科115名) | ||
| 10月23日 | 第1回体育祭を実施する。体育祭後、ファイヤーストームを開催する。 | ||
| 11月5・6日 | 第1回文化祭を実施する。 | ||
| 12月4日 | 第1回校内ロードレース大会を実施する。 | ||
| 1950年 | 4月10日 | 第1回新入生観桜会を実施する(以降、1978年まで継続)。 | ![]() |
| 11月1日 | 第1回創立記念式(校歌制定、始唱式)を開催する。以後、同日を創立記念日とする。 | ||
| 1951年 | 11月1日 | 第3回卒業生が校旗を寄贈する。以後、校旗にちなみスクールカラーが深緑となる。 | ![]() |
| 1957年 | 11月23日 | 第2グラウンドが完成する。バレーボール、テニスコート開きを開催する。 | |
| 1959年 | 6月11日 | 日時計が竣工される。 | ![]() |
| 1964年 | 2月25日 | 商業科最後の学年(16回生)が卒業する。 | |
| 3月 | 商業科廃止。 | ||
| 1971年 | 10月28日 | 服装自由化が認められる。 | |
| 1972年 | 9月22-23日 | この年から、文化祭を「星陵祭」とする。 | |
| 1981年 | 10月18日 | 創立40周年記念式典を開催する(明石市民会館大ホール)。 記念誌を発行する。 | ![]() |
| 1990年 | 9月1日 | 同窓会主催で校舎お別れ会が開催され、約1300人の同窓生が集まる。 | ![]() |
| 1991年 | 8月4日 | 創立50周年記念式典を開催する(神戸文化ホール)。 記念誌を発行する。 | ![]() |
| 1992年 | 10月3日 | 校舎竣工・創立50周年記念式典を開催(体育館)する。 星コンサート・芸術祭を開催(多目的ホール)する。 記念碑を設置する。 | ![]() |
| 2001年 | 11月3日 | 創立60周年記念式典を開催する。 記念誌を発行する。 | ![]() |
| 2004年 | 3月28日 | 同窓会館「星友館」が竣工される。 | ![]() |
| 2011年 | 8月7日 | 創立70周年記念式典を開催する(神戸ポートピアホテル)。 記念誌を発行する。 | ![]() |
| 2021年 | 6月11日 | 創立80周年記念式典を開催する(母校体育館)。 記念誌を発行する。 | ![]() |














