評議員
四中2 | 横山昌司 | 大谷清隆 | |||||
四中3(高1) | 山田勝巳 | ||||||
四中4(高2) | 花田昌三 | 村上茂雄 | 河合義雄 | ||||
四中5(高3) | 橋本一豊 | ||||||
高8 | 松尾忠行 | 田中英一 | 甘玉美子 | ||||
高9 | 下山茂雄 | ||||||
高11 | 渡辺紀子 | ||||||
高12 | 吉岡邦雄 | 平井正志 | 梶山洋枝 | ||||
高13 | 浜野元一 | ||||||
高14 | 隆宗寛 | ||||||
高15 | 中尾清 | 藤井英明 | 森本元之 | 中村和弘 | |||
高16 | 坂根美紀子 | 寺田日出子 | 毛利倫 | ||||
高18 | 隅田雅裕 | 藤井謙三 | 菅野泉 | 覺田信一 | |||
高19 | 福田彰信 | 加藤美恵子 | 安田洋子 | ||||
高20 | 越村公義 | ||||||
高21 | 力武正典 | 東石満夫 | 司尾由美子 | ||||
高22 | 光吉一夫 | 衣笠信 | 高尾紀美子 | 中谷和子 | 加藤佳男 | 塩谷英司 | |
高23 | 盛岡芳樹 | 加久見泰三 | |||||
高24 | 礒田晴久 | 吹田徹治 | 大塚利彦 | 橘美保 | 白山由紀子 | 藤原勢三 | |
高25 | 浦上武朝 | 松本史朗 | 武貞至浩 | 吉川邦之 | 小林亮介 | ||
高26 | 土井義和 | 笹森幸雄 | 山口昌彦 | 久山悦孝 | 国広和枝 | ||
高27 | 村松順二 | 酒井亮一 | |||||
高28 | 植村幸市 | 垣花洋子 | |||||
高29 | 正門邦子 | 阿部真行 | 澤田登 | 植村久美子 | |||
高30 | 廣瀬茂夫 | 松木平伸一 | 山田祐子 | 神垣忠幸 | |||
高31 | 熊谷正秀 | 岩崎日出夫 | 近藤高仁 | ||||
高32 | 吉川徹 | 五百旗頭英裕 | 長瀬雅史 | ||||
高33 | 小野隆弘 | 下村裕美 | 仙木幸義 | ||||
高34 | 黒木康徳 | 前澤弘明 | 小早徳正 | 川村尚美 | 浦野律子 | 仲田宮子 | |
高35 | 吉田裕子 | 吉荒智之 | 一色令子 | ||||
高36 | 若園恵子 | 力武宏種 | 坂井昭彦 | ||||
高37 | 鎌田誠一郎 | 岩本直子 | 津守阿紀子 | 藤井誠二 | |||
高38 | 桑名俊和 | 中岡利文 | |||||
高39 | 芝聖代 | 佐々木利幸 | 吉川滋樹 | ||||
高40 | 内谷靖雄 | 宮山直樹 | 岩根洋太 | 木下功 | 小池亘 | ||
高41 | 松本裕生 | 東本英一 | 吉識直治 | 水谷睦 | 藤田泰子 | 常深仁之 | |
高42 | 石上真司 | 西村俊彦 | |||||
高43 | 伊藤和正 | 野一色隆博 | |||||
高44 | 石川正 | 辻本博樹 | 中田美穂 | 今西直美 | |||
高45 | 橘賢了 | 新田真一郎 | 金田圭弘 | 水嶋千恵子 | |||
高46 | 永久真嗣 | 赤松嘉彦 | 赤江佐知子 | 岡田美礼 | 小田真樹子 | ||
高47 | 藤田久美子 | ||||||
高48 | 臼井洋一 | ||||||
高51 | 鈴木智 | ||||||
高53 | 青木達也 | ||||||
高54 | 隅田昌平 | 新田健太 | |||||
高55 | 岡田仁美 | ||||||
高57 | 永添努 | ||||||
高58 | 田中勇樹 | ||||||
高61 | 三村健 | ||||||
高63 | 高橋美智 | ||||||
高64 | 水津直也 | ||||||
高66 | 西内康子 | ||||||
高67 | 笹谷珠希 | ||||||
高68 | 八家珠希 | 川本航平 | 後垣内陽平 | ||||
高69 | 松浦風音 | 梅田恵里奈 | 碓井睦生 | ||||
高70 | 横野佑一郎 | 仙田かのん | 松下直樹 | ||||
高71 | 秋廣拓海 | 奥田龍太郎 | 阪井優菜 | ||||
高72 | 岡本一真 | 鴛田優樹 | 小笠原綾乃 | ||||
高73 | 多田進太郎 | 橋本恋花 | 田村航平 | ||||
高74 | 安藤綜海 | 岡野日菜子 | 志方一稀 | ||||
高75 | 岡野良太 | 神原美玖 | 吉田駿作 |
令和5年11月5日の総会にて承認